Részszám | Szélesség/mm | Vastagság/mm | Tekercs hosszúság/m |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
Részszám | Szélesség/mm | Vastagság/mm | Tekercs hosszúság/m |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
Bevezetés az üvegszálas hüvelyekbe A mai nagyteljesítményű ipari, autó- és repülőgép-környezetben a vezetékek, kábelek és tömlők védelmének biztosítása nem csupán kényelem, hanem szükségszerűség. De Elég a......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA modern ipar gyors fejlődésével az anyagi teljesítményre vonatkozó követelmények egyre szigorúbbá válnak, különösen olyan összetett környezetben, mint a magas hőmérséklet, a magas korrózió és a magas mechanikai szilá......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKI. A termikus ellenállás mögött meghúzódó tudomány: Miért számít az előkezelés 1.1 A termikus stabilitás fokozása szélsőséges hő alatt A magas hőmérsékletű előkezelés alapvetően átalakítja a szö......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK