Részszám | Szélesség/mm | Vastagság/mm | Tekercs hosszúság/m |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
Részszám | Szélesség/mm | Vastagság/mm | Tekercs hosszúság/m |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
A tűzhüvely céljának megértése tépőzárral A Tűzhüvelyt tépőzárral egy speciális védő burkolat, amelynek célja a kábelek, tömlők és egyéb alkatrészek védelme, amelyek szélsőséges hőnek, lángoknak ......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKHőszigetelő tulajdonságok és a magas szilícium -dioxid -szövet tudományos alapelvei Magas szilícium -dioxid -szövet egy olyan szervetlen rost anyag, amely nagy tisztaságú szilícium-dioxidból áll, ......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKMagas hőmérsékletű ellenállás és tűzállóság: üvegszálas szövet biztonsági gátja Szélsőséges hőmérsékletekkel és potenciális tűzveszélyekkel rendelkező környezetekben, üvegszálas anyag Robusztus bizton......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK