| Részszám | Szélesség/mm | Vastagság/mm | Tekercs hosszúság/m |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| Részszám | Szélesség/mm | Vastagság/mm | Tekercs hosszúság/m |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
A Egyedi magas hőmérsékletnek ellenálló hüvely alapvető védelmi megoldás, olyan iparágakban terveztek, ahol a nagy hőhatás jelentős berendezések kopáshoz és biztonsági kockázatokhoz vezethet. Ezek a hüve......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÖsszetett gépekben, nagy teljesítményű járművekben és ipari környezetben bonyolult vezetékek és folyadékszállító tömlők hálója működik központi idegrendszerként. Ezek az alkatrészek felelősek a teljesítményért, az ada......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA szerepe Alumínium fólia üvegszálas hüvelyek Extrém környezetben: mélyrepülés a védelmi elvekbe A sugárzó hőgát mechanizmusainak feltárása Az alumínium fólia üvegszálas hüvely alapvető védőképessége a po......
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK